股东回报
股东回报
- 分类:投资者关系
- 发布时间:2020-09-04 15:22:38
- 访问量:0
概要:依据公司章程,海鸥卫浴股票全部为普通股,按照股东持有的股份比例采取现金或者股票方式分配股利。
详情
依据公司章程,海鸥住工股票全部为普通股,按照股东持有的股份比例采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上每一会计年度分配一次股利,在每一会计年度结束后的六个月内由公司董事会根据当年经营业绩、财务状况、现金流、未来发展计划等多项重要因素提出股利分配方案,经股东大会对股利分配方案做出决议后,公司董事会需在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。
公司在该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司持续经营的情况下,应进行现金分红。且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。若公司以现金为对价,采用要约或集中竞价方式回购股份的,视同公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。
年度股利分配 | |||
年份 | 转增方案 | 股权登记日 | 除权日 |
2021 | 以资本公积金向全体股东每10股转增1股,不进行现金分红、不送红股 | 2022.5.17 | 2022.5.18 |
2020 | 以资本公积金向全体股东每10股转增1股,不进行现金分红,不送红股 | 2021.5.31 | 2021.6.1 |
2019 | 以资本公积金向全体股东每10股转增1股,不进行现金分红,不送红股 | 2020.6.4 | 2020.6.5 |
2018 | 不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积转增股本 | ||
2017 | 每10股派人民币1元(含税) | 2018.4.27 | 2018.5.2 |
2016 | 每10股派人民币1元(含税) | 2017.5.9 | 2017.5.10 |
2015 | 每10股派人民币0.5元(含税) | 2016.5.12 | 2016.5.13 |
2014 | 每10股派人民币0.3元(含税) | 2015.5.28 | 2015.5.29 |
2013 | 每10股派人民币0.5元(含税) | 2014.6.25 | 2014.6.26 |
2012 | 10转增1股派0.9元(含税) | 2013.5.23 | 2013.5.24 |
2011 | 10转增1股派1元(含税) | 2012.4.24 | 2012.4.25 |
2010 | 10转增2股(含税) | 2011.4.14 | 2011.4.15 |
2009 | 每10股派人民币0.8元,转增2股(含税) | 2010.5.6 | 2010.5.7 |
2008 | 每10股转增1股(含税) | 2009.4.30 | 2009.5.4 |
2007 | 每10股转增2股(含税) | 2008.5.16 | 2008.5.19 |
2006 | 每10股派人民币2元(含税) | 2007.5.15 | 2007.5.16 |
扫二维码用手机看